Tradizionale standard
Trasformatore tradizionale di dimensioni medie adatto a tutti i tipi di bruciatore a gas e a gasolio, dove è richiesta una potenza continua o intermittente e il raggiungimento di tensioni e correnti più elevate.
Impieghi: bruciatori, idropulitrici, zanzariere, ionizzatori.
Scheda tecnica
peso: 26kb
Certificazione
peso: 41kb
Data Sheet
| Tipo | Vin | Freq. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS513C | 230V | 50Hz | 2×2,5 kV | 10 mA | 100% | Centro a massa |
| TRS812C | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 12 mA | 100% | Centro a massa |
| TRS818C | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 18 mA | 100% | Centro a massa |
| TRS820 | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Centro a massa |
| TRS1020 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Centro a massa |
| TRS1020 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 20 mA | 33% su 4′ | Centro a massa |
| TRS1030 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 30 mA | 25% su 4′ | Centro a massa |
| TRS1220 | 230V | 50Hz | 2×6 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Centro a massa |
| TRS404PC | 230V | 50Hz | 1×4 kV | 4 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS505PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 5 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS508PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 8 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS510PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 10 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS515PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 15 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS6.508PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 8 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS606PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 6 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS610PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 10 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS708PC | 230V | 50Hz | 1×7 kV | 8 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS818PC | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 18 mA | 100% | Polo a massa |
| TRS820P | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Polo a massa |
| TRS723P US | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 23 mA | 25% su 4′ | Polo a massa |
| TRS820PISO | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 20mA | 33% su 4′ | Polo a massa |
| TRS830P | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 30 mA | 25% su 4′ | Polo a massa |
| TRS1815CISO | 230V | 50Hz | 1x2kV | 15 mA | 100% | Polo a massa |




